Real-time мониторинг обращений и автоматизации
| Сценарий | Обращений | Авто% |
|---|---|---|
| Спор по ставке | 3,847 | 94% |
| KYC / Документы | 2,156 | 87% |
| Выплаты | 1,923 | 76% |
| Бонусы | 1,542 | 91% |
| Безопасность | 847 | 45% |
Тестирование сценариев общения
Голосовой ассистент для сети пунктов приёма ставок
| Сценарий | Звонков/день | Авто% |
|---|---|---|
| Результаты матчей | 4,200 | 98% |
| Баланс счёта | 2,800 | 92% |
| Адреса ППС | 1,500 | 95% |
| Статус выплаты | 1,200 | 78% |
Эскалация сложных обращений с полным контекстом
| 14:32:15 | AI | Триаж completed |
| 14:32:18 | AI | RAG search (Rule_4.2) |
| 14:32:21 | API | Bet status check |
| 14:32:45 | Client | Message received |
| 14:33:02 | AI | Response generated |
| 14:33:15 | System | Case closed |
Расчёт экономии и окупаемости
Конфигурация AI-моделей и интеграций