| Клиент / Сегмент | Риск (скоринг) | Динамика заказов (3 мес) | Рекламации (кв.) | Последняя активность | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «АвтоПромХолдинг» автопром | Высокий | ▼ 28% (1 200 → 870 т) | 3 (геометрия листа) | 12.03.2026 | |
| ООО «БытТехника» бытовая техника | Средний | ▼ 11% (980 → 870 т) | 1 (покрытие) | 05.03.2026 | |
| ПАО «АвтоКомпонент» автокомпоненты | Низкий | ▲ 7% (1100 → 1177 т) | 0 | вчера | |
| ООО «СтальПром» трубная промышл. | Высокий | ▼ 42% (650 → 380 т) | 2 (разнотолщинность) | 02.03.2026 | |
| АО «ЭлектроДом» бытовая техника | Средний | ▼ 5% (1500 → 1425 т) | 1 (упаковка) | 10.03.2026 |
Сгенерировано LLM на основе профиля и скоринга