Что требует внимания
Новые случаи за 20.04.26
По каждой позиции система сформировала гипотезу: с высокой вероятностью это не падение спроса, а риск недоступности товара для покупателя. Гипотеза требует проверки.
| Магазин | Товар | Гипотеза системы | Почему система предполагает проблему доступности | Гипотеза причины | Потери в день |
|---|
Ситуация по магазинам
Нажмите на карточку, чтобы открыть полный разбор по магазину с диагнозом и рекомендацией.
Все активные случаи
| Магазин | Товар | Гипотеза | Гипотеза причины | Что именно | Индекс | Дней | Потери |
|---|
Проверка гипотезы в магазинах
Журнал проверок
Каждая строка — визит сотрудника в торговый зал. Зафиксировано: что обнаружено на полке, какое действие принято, каков результат.
| Дата | Магазин | Товар | Что обнаружено на полке | Действие | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.26 | Гипермаркет 1201 | Молоко ультрапастеризованное 3.2% 950 мл | Полка пустая. Товар найден в подсобке на палете, не разложен с утренней поставки. Остаток на палете: 48 штук. | Товар выложен на полку. Задание менеджеру: контролировать выкладку до 08:00. | Продажи восстановились 20.04.26 |
| 19.04.26 | Гипермаркет 1415 | Сливки стерилизованные 10% 200 мл | Полка заполнена, но ценник отсутствует. Товар сдвинут за соседнюю позицию, покупатель не видит. | Ценник восстановлен, товар перевыложен по планограмме. | Продажи восстановились 20.04.26 |
| 18.04.26 | Гипермаркет 1201 | Сливки стерилизованные 10% 200 мл | Сборщики онлайн-заказов забрали 8 штук в 09:20. Полка оставалась пустой до пополнения в 12:40. Три часа без товара. | Частота пополнения увеличена: добавлена выкладка в 10:30. | Простой полки сокращён до 40 минут |
| 18.04.26 | Гипермаркет 1603 | Молоко ультрапастеризованное 2.5% 1400 мл | На полке 2 штуки при фейсинге 6. Остальной товар на палете в зоне приёмки, ожидает разбора 5 часов. | Палета разобрана, полка заполнена. Молочная категория переведена в приоритет разбора. | Частично — время доставки сократилось до 3 часов |
| 18.04.26 | Гипермаркет 1847 | Молоко концентрированное стерилизованное 7.1% 300 грамм | Товар на полке, ценник на месте, выкладка по планограмме. Падение продаж не связано с доступностью. | Проверено промо конкурирующей позиции — действует скидка 30% на аналог. | Не подтверждено — падение спроса из-за промо конкурента |
| 17.04.26 | Гипермаркет 2091 | Сливки ультрапастеризованные 20% 200 мл | Ценник от выведенной позиции, товар стоит на месте старого артикула. Покупатель видит неверную цену. | Ценник заменён, товар перемещён на корректное место по обновлённой планограмме. | Продажи восстановились 19.04.26 |
| 16.04.26 | Гипермаркет 1603 | Молоко ультрапастеризованное 3.2% 950 мл | Товар на верхней полке без возможности достать без помощи. Внизу пустое место — занято промо-стойкой. | Промо-стойка перемещена. Товар переложен на полку на уровне глаз. | Продажи выросли на 35% на следующий день |
Доля подтверждений по магазинам и гипотезам причин
По магазинам
По гипотезам причин
Выгрузка и отчёт
Файлы
Отправка сводки
Краткое сообщение: сколько новых случаев, в каких магазинах, какие потери. Для руководителей коммерческого и операционного блока.
Аналитический отчёт
Масштабирование
Другие категории
Бакалея, кондитерская, напитки, заморозка. Логика расчёта та же — меняются справочники и параметры нормы. От 127 до 2 000 и более позиций.
Больше магазинов и городов
Расчёт не зависит от региона. Переход с 5 магазинов на весь кластер. Критерий: наличие данных о продажах, остатках и движениях.
Автоматическая поставка данных
Замена ручных выгрузок на ежедневную пакетную загрузку. Результат обновляется каждое утро без участия аналитика.
Встраивание в рабочий процесс
Результаты попадают в задачи операционного блока. Автоматическое формирование заданий на проверку, отслеживание исполнения, контроль повторяемости проблем.
Настройки
Категория и товары
| Артикул | Наименование | Средние продажи | Включён |
|---|